欢迎访问湖南招聘网!本站提供湖南人才招聘、湖南人才市场、湖南人才网、长沙找工作发布的长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、 益阳、郴州招聘岗位信息!
2021-09-27 14:44:00 来源:湖南招聘网
《2019年益阳市桃江县事业单位招聘、选调考试公告(83名)》已于2019年12月6日发布,本次益阳桃江公开招聘事业单位工作人员83名,具体招聘的单位、岗位、人数和条件详见2019年益阳市桃江县事业单位招聘、选调职位表。
| 附件1 | |||||||||
| 桃江县2019年面向社会招聘事业编制人员职位表 | |||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 编制性质 | 职位名称 | 申报职位数 | 年龄上限 | 专业 | 最低学历要求 | 其他 |
| 1 | 桃江县市监局 | 二级事业单位 | 全额事业 | 检验 | 2 | 35岁 | 医学大类 | 全日制大专 | |
| 信息技术 | 2 | 35岁 | 电子、通信、计算机类 | 全日制大专 | |||||
| 食品生产流程工艺设计 | 2 | 35岁 | 艺术类 | 全日制大专 | |||||
| 2 | 桃江县广播电视台 | 全额事业 | 播音员 | 1 | 35岁 | 艺术类 | 全日制大专 | ||
| 3 | 桃江县人社局 | 二级事业单位 | 全额事业 | 文秘 | 2 | 35岁 | 中国语言文学类 | 全日制大专 | |
| 稽核管理 | 1 | 35岁 | 工商管理类 | 全日制大专 | |||||
| 4 | 桃江县数据资源服务中心 | 全额事业 | 计算机 | 3 | 35岁 | 电子、通信、计算机类 | 全日制大专 | 笔试、专业测试加面试,按4:3:3计入综合成绩。 | |
| 5 | 桃江县财政局 | 财政事务中心 | 全额事业 | 文秘 | 2 | 35岁 | 中国语言文学类、法学类 | 全日制大专 | |
| 计算机 | 1 | 35岁 | 电子、通信、计算机类 | 全日制大专 | 从事计算机网络、机房维护,需经常下乡镇开展网络维护。 | ||||
| 财会 | 4 | 35岁 | 经济和管理学大类 | 全日制大专 | |||||
| 综合岗位 | 2 | 35岁 | 不限 | 全日制大专 | |||||
| 6 | 桃江县文旅广体局 | 二级机构 | 全额事业 | 财会 | 1 | 35岁 | 工商管理类 | 全日制大专 | |
| 文化专干、图书管理员 | 2 | 35岁 | 艺术类、中国语言文学类、图书档案管理类 | 全日制大专 | |||||
| 体育专干 | 1 | 35岁 | 不限 | 全日制大专 | |||||
| 旅游综合管理 | 2 | 35岁 | 工商管理类 | 全日制大专 | |||||
| 7 | 桃江县审计局 | 建设投资审计中心 | 全额事业 | 审计 | 1 | 35岁 | 工商管理类、经济学类 | 全日制大专 | 岗位需要经常长期外出(含户外勘察、人员抽调)。 |
| 8 | 桃江县灰山港工业集中区管理委员会 | 全额事业 | 综合管理 | 4 | 35岁 | 不限 | 大专 | ||
| 9 | 桃江县统计局 | 桃江县统计执法大队 | 全额事业 | 统计执法 | 2 | 35岁 | 经济和管理学大类 | 全日制大专 | |
| 综合岗位 | 2 | 35岁 | 文史哲大类 | 全日制大专 | |||||
| 10 | 桃江县发展和改革局 | 二级事业单位 | 全额事业 | 经济运行调节 | 1 | 35岁 | 经济和管理学大类 | 全日制大专 | |
| 11 | 桃江县供销社 | 二级事业单位 | 全额事业 | 电子商务 | 1 | 35岁 | 工商管理类 | 全日制大专 | |
| 12 | 桃江县信访局 | 全额事业 | 县人民来访接待中心工作人员 | 1 | 35岁 | 不限 | 全日制大专 | ||
| 13 | 桃江县农业农村局 | 桃江县农村经济经营服务站 | 全额事业 | 会计 | 2 | 35岁 | 经济和管理学大类 | 全日制大专 | |
| 14 | 桃江县县委办 | 县档案馆 | 全额事业 | 史志编纂 | 1 | 35岁 | 中国语言文学类 | 全日制大专 | |
| 综合管理 | 1 | 35岁 | 不限 | 全日制大专 | |||||
| 15 | 桃江县住房和城乡建设局 | 二级事业单位 | 全额事业 | 工程管理 | 1 | 35岁 | 测绘类 | 全日制大专 | |
| 16 | 桃江县政务中心 | 二级事业单位 | 全额事业 | 计算机 | 1 | 35岁 | 电子、通信、计算机类 | 全日制大专 | |
| 法律 | 1 | 35岁 | 法学类 | 全日制大专 | |||||
| 17 | 桃江县乡镇事业站所(边远乡镇) | 全额事业 | 综合管理1 | 5 | 45岁 | 不限 | 大专 | 限符合《桃组【2019】54号》文件精神,经县委组织部资格审查合格的村(社区)干部报名 | |
| 综合管理2 | 8 | 不限 | 不限 | 限桃江县2006年农村综合改革乡镇站所下岗分流人员报名(需乡镇开证明) | |||||
原标题:2019年益阳市桃江县事业单位招聘、选调职位表
文章链接:https://www.hnjkrc.com/sydwzyb/884.html
本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习的目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
就业指导群
人才网公众号

湖南就业指导交流群,
专业老师在线就业指导,特色岗位一键匹配
360行任你挑选
分秒必争直达HR
谁看我简历早知道
请使用微信【扫一扫】
关注「易职邦人才招聘网」公众号完成登录
客服电话:400-765-0056
竭诚为您服务
服务时间08:00-24:00
微信小程序
面试通知
收藏
简历
足迹
微信求职
关注公众号
掌握最新求职动态
小程序
进入小程序
随时随地找工作