欢迎访问湖南招聘网!本站提供湖南人才招聘、湖南人才市场、湖南人才网、长沙找工作发布的长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、 益阳、郴州招聘岗位信息!
2021-09-27 15:19:00 来源:湖南招聘网
《2021年郴州汝城县事业单位招聘考试公告(79人)》已于2021年9月10日发布,本次郴州汝城公开招聘事业单位工作人员79名,具体招聘的单位、岗位、人数和条件详见2021年郴州汝城县事业单位招聘职位表。
| 附件1 | |||||||||||||||
| 2021年汝城县事业单位公开招聘工作人员计划岗位信息表 | |||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 编制性质 | 招聘计划 | 学历下限 | 学位下限 | 年龄上限(周岁) | 专业要求 | 其他条件及说明 | 最低服 务年限 | 选岗单位 |
| 1 | 汝城县人民政府办公室 | 汝城县行政审批事务中心 | 1001 | 工作人员 | 101 | 专技 | 全额 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 文史哲大类 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | |
| 2 | 汝城县教育局 | 县教育事业单位 | 1002 | 财务人员1 | 101 | 专技 | 全额 | 3 | 本科 | 35 | 经济学类、会计学、财务管理、审计学 | 1.限应届高校毕业生报考; 2.限汝城县户籍 | 5年 | 第一完全小学1人、南洞中心小学1人、 暖水中心小学1人、 三江口瑶族镇学校1人 、教师进修学校1人、热水镇中心小学1人 | |
| 3 | 财务人员2 | 102 | 专技 | 全额 | 3 | 本科 | 35 | 经济学类、会计学、财务管理、审计学(具有初级会计及以上专业技术资格者不限专业) | 限汝城县户籍 | 5年 | |||||
| 4 | 校医1 | 103 | 专技 | 全额 | 2 | 本科 | 35 | 临床医学 | 具有执业医师资格证 | 5年 | 汝城县第一中学1人、汝城县第二中学1人、汝城县职业中等专业学校1人、汝城县第七中学1人、汝城县思源实验学校1人 | ||||
| 5 | 校医2 | 104 | 专技 | 全额 | 3 | 本科 | 35 | 临床医学 | 1.限应届高校毕业生报考; 2.2019年毕业生须具有执业医师资格证 | 5年 | |||||
| 6 | 汝城县卫生健康局 | 汝城县人民医院 | 1003 | 软件工程人员 | 101 | 专技 | 差额 | 1 | 本科 | 30 | 医学信息工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、计算机应用技术 | 限应届高校毕业生报考。 | 5年 | ||
| 7 | 人力资源管理 | 102 | 管理 | 差额 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 人力资源管理、公共事业管理、行政管理。 | 限应届高校毕业生报考。 | 5年 | ||||
| 8 | 汝城县中医医院 | 1004 | 财务人员 | 101 | 专技 | 差额 | 1 | 大专 | 30 | 不限 | 需取得助理会计师及以上资格证书 | 5年 | |||
| 9 | 医疗器械维修人员 | 102 | 专技 | 差额 | 1 | 大专 | 35 | 医疗器械维护与管理、精密医疗器械技术、医疗设备应用技术、精密机械技术、机电一体化技术、数控设备应用与维护 | 5年 | ||||||
| 10 | 汝城县水利局 | 汝城县河道管理站 | 1005 | 水利工程专技人员 | 101 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 水利工程类、水利类 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | ||
| 11 | 汝城县溪头水库管理所 | 1006 | 财务人员 | 101 | 管理 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 经济学类、会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、会计、审计、会计电算化 | 需取得助理会计师及以上资格证书 | 5年 | |||
| 12 | 汝城县李家洞水库管理所 | 1007 | 文秘人员 | 101 | 管理 | 全额 | 1 | 本科 | 35 | 中国语言文学类 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | |||
| 13 | 汝城县农业农村局 | 农业综合检验检测中心 | 1008 | 农产品质量检测员 | 101 | 专技 | 全额 | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 农学大类、化学类、生物科学类、农林工程类、环境与安全类、食品检验与生物类、化学工程与工艺、生物工程 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | |
| 14 | 农作物种子储备和推广站 | 1009 | 农业技术人员 | 101 | 专技 | 全额 | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 农学大类、化学类、生物科学类、农林工程类、环境与安全类、食品检验与生物类、化学工程与工艺、生物工程 | 5年 | |||
| 15 | 汝城县市场监督管理局 | 汝城县质量监督检验及计量检定中心 | 1010 | 食品检验人员 | 101 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 30 | 食品检验与生物类 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | ||
| 16 | 食品药品管理人员 | 102 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 30 | 食品检验与生物类、药学类 | 5年 | ||||||
| 17 | 综合管理人员1 | 103 | 专技 | 差额 | 1 | 大专 | 30 | 不限 | 限汝城县户籍 | 5年 | |||||
| 18 | 综合管理人员2 | 104 | 专技 | 差额 | 1 | 大专 | 30 | 不限 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | |||||
| 19 | 汝城县文化旅游广电体育局 | 汝城县旅游服务中心 | 1011 | 旅游讲解员 | 101 | 专技 | 全额 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 经济和管理学大类、中国语言文学类、历史学类 | 5年 | ||
| 20 | 网络宣传员 | 102 | 专技 | 全额 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 经济和管理学大类、计算机类 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | ||||
| 21 | 汝城县城市管理和综合执法局 | 汝城县市政公用事业服务中心 | 1012 | 文秘人员 | 101 | 管理 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 不限 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | ||
| 22 | 法律人员 | 102 | 管理 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 法律实务类 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | |||||
| 23 | 工程技术人员 | 103 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 工程造价、建设工程管理、建筑经济管理、工程管理、土建类、电力技术类 | 5年 | ||||||
| 24 | 汝城县城市管理和综合执法局 | 汝城县环境卫生服务中心 | 1013 | 文秘1 | 101 | 管理 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 不限 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | ||
| 25 | 文秘2 | 102 | 管理 | 全额 | 1 | 本科 | 35 | 不限 | 5年 | ||||||
| 26 | 财务人员 | 103 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 会计学、会计、会计电算化、财务管理 | 限应届高校毕业生报考 | 5年 | |||||
| 27 | 汝城县住房和城乡建设局 | 汝城县建设工程质量安全监督站 | 1014 | 质量安全监督员 | 101 | 专技 | 全额 | 1 | 本科 | 40 | 土建类、机械类 | 聘用后需经常到工地进行现场监管 | 5年 | ||
| 28 | 汝城县民政局 | 汝城县民政事务中心 | 1015 | 文秘人员 | 101 | 管理 | 全额 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、哲学类 | 限应届高校毕业生 | 5年 | |
| 29 | 汝城县社会福利有奖募捐和慈善事业促进中心 | 1016 | 财务人员 | 101 | 专技 | 自收自支 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 会计、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学 | 限应届高校毕业生 | 5年 | ||
| 30 | 文秘人员 | 102 | 专技 | 自收自支 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、哲学类 | 限应届高校毕业生 | 5年 | ||||
| 31 | 工作人员 | 103 | 专技 | 自收自支 | 2 | 大专 | 35 | 社会福利事业管理、社区管理与服务、老年服务与管理、现代殡葬技术与管理、陵园服务与管理 | 5年 | ||||||
| 32 | 湖南省汝城县大坪国有林场 | 湖南省汝城县大坪国有林场 | 1017 | 文秘人员 | 101 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 中国语言文化类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 限应届高校毕业生报考; | 5年 | ||
| 33 | 计算机人员 | 102 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 5年 | ||||||
| 34 | 环境保护人员 | 103 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 环境与安全类、水利类、自然保护与环境生态类、植物保护与农业资源利用类 | 5年 | ||||||
| 35 | 工作人员A | 104 | 管理 | 全额 | 3 | 大专 | 35 | 不限 | 1.限应届高校毕业生报考; 2.野外作业(须参加林业防灭火工作,从事野外林业调查、野生动植物保护等工作) 3.到基层站所工作 | 5年 | |||||
| 36 | 工作人员B | 105 | 管理 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 不限 | 1.野外作业(须参加林业防灭火工作,从事野外林业调查、野生动植物保护等工作) 2.到基层站所工作 | 5年 | |||||
| 37 | 湖南省汝城县暖水国有林场 | 湖南省汝城县暖水国有林场 | 1018 | 财务人员 | 101 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 财务管理、会计、会计电算化、审计、会计信息化管理 | 1.限应届高校毕业生报考; 2.需具有会计从业资格证或助理会计师及以上职称 | 5年 | ||
| 38 | 计算机人员 | 102 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 计算机类 | 限应届高校毕业生报考; | 5年 | |||||
| 39 | 工作人员1 | 103 | 专技 | 全额 | 1 | 大专 | 35 | 土建类、测绘类 | 限汝城籍户口 | 5年 | |||||
| 40 | 工作人员2 | 104 | 专技 | 全额 | 1 | 高中或中专 | 30 | 不限 | 1.限退伍军人; 2.限汝城籍户口 | 5年 | |||||
| 41 | 汝城县乡镇政府 | 乡镇事业站所 | 1019 | 工作人员1 | 101 | 管理 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 不限 | 限应届高校毕业生报考; | 5年 | 选岗前根据各乡镇编制情况确定具体选岗乡镇后选岗 | |
| 42 | 工作人员2 | 102 | 管理 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 不限 | 限汝城县户籍报考。 | 5年 | |||||
| 43 | 工作人员3 | 103 | 管理 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 不限 | 限汝城户籍的退役大学生士兵报考。 | 5年 | |||||
| 44 | 工作人员4 | 104 | 管理 | 全额 | 2 | 高中、中专 | 40 | 不限 | 汝城县现任村(社区)“两委”成员,且连续任职满3年或累计任职满5年。 | 5年 | |||||
| 45 | 专业人员1 | 105 | 专技 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 工商管理类、旅游管理类、环境与安全类、艺术类 | 限应届高校毕业生报考; | 5年 | 选岗前根据各乡镇编制情况确定具体选岗乡镇后选岗 | ||||
| 46 | 专业人员2 | 106 | 专技 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 工商管理类、旅游管理类、环境与安全类、艺术类 | 限汝城户籍报考 | 5年 | |||||
| 47 | 专业人员3 | 107 | 专技 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 农学大类、农林工程类、水利类、机械类 | 限应届高校毕业生报考; | 5年 | 选岗前根据各乡镇编制情况确定具体选岗乡镇后选岗 | ||||
| 48 | 专业人员4 | 108 | 专技 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 农学大类、农林工程类、水利类、机械类 | 限汝城户籍报考 | 5年 | |||||
| 49 | 专业人员5 | 109 | 专技 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 文史哲大类、法律实务类、计算机类、教育学类 | 限应届高校毕业生报考; | 5年 | 选岗前根据各乡镇编制情况确定具体选岗乡镇后选岗 | ||||
| 50 | 专业人员6 | 110 | 专技 | 全额 | 2 | 大专 | 35 | 文史哲大类、法律实务类、计算机类、教育学类 | 限汝城户籍报考 | 5年 | |||||
| 51 | 专业人员7 | 111 | 专技 | 全额 | 3 | 大专 | 35 | & | |||||||
原标题:2021年郴州汝城县事业单位招聘职位表
文章链接:https://www.hnjkrc.com/sydwzyb/920.html
本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习的目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
就业指导群
人才网公众号

湖南就业指导交流群,
专业老师在线就业指导,特色岗位一键匹配
360行任你挑选
分秒必争直达HR
谁看我简历早知道
请使用微信【扫一扫】
关注「易职邦人才招聘网」公众号完成登录
客服电话:400-765-0056
竭诚为您服务
服务时间08:00-24:00
微信小程序
面试通知
收藏
简历
足迹
微信求职
关注公众号
掌握最新求职动态
小程序
进入小程序
随时随地找工作