欢迎访问湖南招聘网!本站提供湖南人才招聘、湖南人才市场、湖南人才网、长沙找工作发布的长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、 益阳、郴州招聘岗位信息!
2021-09-27 15:20:00 来源:湖南招聘网
《2020年郴州市临武县事业单位招聘考试公告(73人)》已于2020年7月18日发布,本次郴州临武公开招聘事业单位工作人员73名,具体招聘的单位、岗位、人数和条件详见2020年郴州市临武县事业单位招聘职位表。
| 2020年临武县公开招聘事业单位工作人员计划岗位信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 编制性质 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历下限 | 学位下限 | 年龄 上限(周岁) | 专业要求 | 其他条件 | 笔试内容 | 面试形式 |
| 1 | 民政局 | 县社会福利中心 | 全拨事业 | 技术员 | 专业技术 | 1 | 本科 | 35 | 会计学、财务管理、审计学 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 2 | 县救助管理站 | 全拨事业 | 管理员 | 管理 | 1 | 大专 | 35 | 青少年工作与管理、民政管理、老年服务与管理 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 3 | 县民政事务中心 | 全拨事业 | 管理员 | 管理 | 1 | 本科 | 35 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 4 | 县民政事务中心 | 全拨事业 | 技术员 | 专业技术 | 1 | 本科 | 35 | 电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数字媒体技术 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 5 | 水利局 | 县水利建设项目管理中心 | 全拨事业 | 技术员 | 专业技术 | 1 | 大专 | 35 | 水利水电工程技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水文与水资源工程、水土保持技术、水利工程、工程测量技术 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 6 | 县河道事务中心 | 全拨事业 | 技术员 | 专业技术 | 1 | 大专 | 35 | 水利水电工程技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水文与水资源工程、水土保持技术、水利工程、工程测量技术 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 7 | 人社局 | 县人事档案信息中心 | 全拨事业 | 档案信息管理员 | 管理 | 1 | 大专 | 35 | 专业不限 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 8 | 县人事档案信息中心 | 全拨事业 | 会计 | 专业技术 | 1 | 大专 | 35 | 会计、审计、财务管理 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+会计专业知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 9 | 市场监督局 | 县质量计量检验检定中心 | 全拨事业 | 技术员A | 专业技术 | 2 | 大专 | 35 | 岩矿分析与鉴定、宝玉石鉴定与加工 | 具有GIC鉴定师资格证书或GTC鉴定师资格证书的可放宽至专业不限,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 10 | 县质量计量检验检定中心 | 全拨事业 | 技术员B | 专业技术 | 1 | 大专 | 35 | 食品检测技术、食品加工技术、食品药品监督管理 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 11 | 县质量计量检验检定中心 | 全拨事业 | 计算机管理员 | 专业技术 | 1 | 本科 | 30 | 专业不限 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+计算机专业知识 | 结构化面试 | ||
| 12 | 住房和城乡建设局(人民防空办公室) | 县建设工程质量安全监督站 | 全拨事业 | 工作人员A | 专业技术 | 1 | 大专 | 35 | 建筑设计、建筑装饰工程技术、风景园林设计、建筑动画与模型制作、村镇建设与管理、城市信息化管理、供热通风与空调工程技术、消防工程技术、市政工程技术、城市燃气工程技术、给排水工程技术 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+土建专业知识 | 结构化面试 | |
| 13 | 县建设工程质量安全监督站 | 全拨事业 | 工作人员B | 专业技术 | 1 | 大专 | 35 | 建筑设计、建筑装饰工程技术、风景园林设计、建筑动画与模型制作、村镇建设与管理、城市信息化管理、供热通风与空调工程技术、消防工程技术、市政工程技术、城市燃气工程技术、给排水工程技术 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+土建专业知识 | 结构化面试 | ||
| 14 | 财政局 | 县工业园区财政分局 | 全拨事业 | 会计 | 专业技术 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 会计学、财务管理、经济学 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 会计专业知识 | 结构化面试 |
| 15 | 应急管理局 | 县矿山救护队 | 全拨事业 | 救护人员A | 管理 | 1 | 大专 | 30 | 抢险救援、森林消防、防火管理、通信指挥、公共安全管理、消防指挥、救援技术 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 16 | 县矿山救护队 | 全拨事业 | 救护人员B | 管理 | 1 | 大专 | 35 | 专业不限 | 限退伍士兵,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 17 | 县纪委 | 县廉政文化信息中心 | 全拨事业 | 工作人员 | 管理 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 会计学、审计学 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+会计专业知识+写作 | 结构化面试 |
| 18 | 县委编办 | 县机构编制事务中心 | 全拨事业 | 文字综合 | 管理 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、公共管理类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 |
| 19 | 县机构编制事务中心 | 全拨事业 | 工作人员 | 管理 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 电子、通信、计算机类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 20 | 政法委 | 县法学会办公室 | 全拨事业 | 办公室工作人员A | 管理 | 1 | 本科 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 21 | 县法学会办公室 | 全拨事业 | 办公室工作人员B | 管理 | 1 | 本科 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 22 | 县法学会办公室 | 全拨事业 | 法律 | 管理 | 1 | 本科 | 35 | 法学类 | 最低服务年限6年 | 法学基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 23 | 县综治中心 | 全拨事业 | 计算机 | 专业技术 | 1 | 本科 | 35 | 电子科学与技术、通信工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 24 | 县综治中心 | 全拨事业 | 办公室工作人员 | 管理 | 1 | 本科 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 25 | 县综治中心 | 全拨事业 | 会计 | 专业技术 | 1 | 本科 | 35 | 会计学、财务管理 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+会计专业知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 26 | 司法局 | 县公证处 | 全拨事业 | 公证员A | 管理 | 1 | 本科 | 35 | 法学类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 法学基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 27 | 县公证处 | 全拨事业 | 公证员B | 管理 | 1 | 本科 | 35 | 法学类 | 最低服务年限6年 | 法学基础知识+写作 | 结构化面试 | ||
| 28 | 县委党校 | 县委党校 | 全拨事业 | 理论教师A | 专业技术 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、经济学类、法学类、政治学类、社会学类、公共管理类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 |
| 29 | 县委党校 | 全拨事业 | 理论教师B | 专业技术 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、经济学类、法学类、政治学类、社会学类、公共管理类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 30 | 金融办 | 县投融资服务中心 | 全拨事业 | 工作人员 | 管理 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 电子、通信、计算机类、经济学类、工商管理、汉语言文学、秘书学 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 |
| 31 | 科技和工业信息化局 | 县投资促进事务中心 | 全拨事业 | 管理员 | 管理 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 中国语言文学类、经济学类、电子、通信、计算机类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 |
| 32 | 审计局 | 县政府投资审计中心 | 全拨事业 | 审计员 | 专业技术 | 1 | 大专 | 35 | 会计、审计 | 限应届高校毕业生,需要经常下乡或出差,最低服务年限6年 | 会计专业知识 | 结构化面试 | |
| 33 | 各乡镇人民政府 | 乡镇事业站所(具体岗位由县根据专业、空编等情况统一进行安排) | 全拨事业 | 技术员A | 专业技术 | 3 | 大专 | 35 | 林业技术、园林技术、森林资源保护、经济林培育与利用、野生植物资源保护与利用、野生动物资源保护与利用 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |
| 34 | 全拨事业 | 技术员B | 专业技术 | 4 | 大专 | 35 | 水利工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水文与水资源工程、水土保持技术、水利水电工程技术 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 35 | 全拨事业 | 计算机 | 管理 | 3 | 大专 | 35 | 电子、信息、计算机类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 36 | 全拨事业 | 会计 | 管理 | 3 | 大专 | 35 | 会计、审计、财务管理 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+会计专业知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 37 | 全拨事业 | 管理员A | 管理 | 4 | 大专 | 35 | 地矿类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 38 | 全拨事业 | 管理员B | 管理 | 4 | 大专 | 35 | 环境与安全类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 39 | 全拨事业 | 管理员C | 管理 | 4 | 大专 | 35 | 机械类、自动化类 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 40 | 全拨事业 | 管理员D | 管理 | 3 | 大专 | 35 | 食品检验与生物类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 41 | 全拨事业 | 管理员E | 管理 | 5 | 大专 | 35 | 土建类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 42 | 全拨事业 | 管理员F | 管理 | 3 | 大专 | 35 | 环境与安全类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 43 | 全拨事业 | 管理员G | 管理 | 2 | 大专 | 35 | 城乡规划、国土测绘与规划、环境规划与管理 | 最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 44 | 全拨事业 | 管理员H | 管理 | 1 | 大专 | 35 | 法律实务类 | 限应届高校毕业生,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
| 45 | 全拨事业 | 管理员I | 管理 | 1 | 大专 | 35 | 专业不限 | 限退伍士兵,最低服务年限6年 | 公共基础知识+写作 | 结构化面试 | |||
原标题:2020年郴州市直事业单位招聘职位表
文章链接:https://www.hnjkrc.com/sydwzyb/926.html
本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习的目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
就业指导群
人才网公众号

湖南就业指导交流群,
专业老师在线就业指导,特色岗位一键匹配
360行任你挑选
分秒必争直达HR
谁看我简历早知道
请使用微信【扫一扫】
关注「易职邦人才招聘网」公众号完成登录
客服电话:400-765-0056
竭诚为您服务
服务时间08:00-24:00
微信小程序
面试通知
收藏
简历
足迹
微信求职
关注公众号
掌握最新求职动态
小程序
进入小程序
随时随地找工作