欢迎访问湖南招聘网!本站提供湖南人才招聘、湖南人才市场、湖南人才网、长沙找工作发布的长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、 益阳、郴州招聘岗位信息!
2021-09-27 15:20:00 来源:湖南招聘网
《2020年郴州市桂阳县事业单位综合类招聘考试公告(110人)》已于2020年7月3日发布,本次郴州桂阳公开招聘事业单位工作人员110名,具体招聘的单位、岗位、人数和条件详见2020年郴州市桂阳县事业单位综合类招聘职位表。
| 2020年桂阳县事业单位公开招聘综合类工作人员计划岗位信息表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 经费性质 | 招聘计划 | 学历下限 | 学位下限 | 年龄 上限(周岁) |
专业要求 | 其他条件 | 笔试内容 | 面试 形式 | 最低服务年限 | 备注 |
| 1 | 县委县政府 | 县委党校 | 1001 | 教学人员 | 101 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类;教育学大类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 试教 | 5年 | |
| 2 | 县委县政府 | 直属事业单位 | 1002 | 文秘 | 102 | 管理 | 全额事业 | 3 | 本科 | 学士 | 30 | 文史哲大类;经济和管理学大类;法学大类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | 县委组织部老干部服务中心1人,县应急管理局安全生产和应急救援服务中心1人,县宝山社区管理服务中心1人。 |
| 3 | 县委县政府 | 直属事业单位 | 1002 | 工作人员1 | 103 | 管理 | 全额事业 | 3 | 本科 | 学士 | 30 | 法学大类;中国语言文学类;新闻传播学类;经济学类;工商管理类;电子、通信、计算机类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | 县商务局投资促进事务中心1人,县委宣传部新时代文明实践中心2人。 |
| 4 | 县委县政府 | 直属事业单位 | 1002 | 工作人员2 | 104 | 专业技术 | 全额事业 | 3 | 本科 | 学士 | 30 | 法学大类;中国语言文学类;新闻传播学类;经济学类;工商管理类;电子、通信、计算机类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | 县纪委监委廉政教育和案件管理中心3人。 | |
| 5 | 县委县政府 | 直属事业单位 | 1002 | 信息管理 | 105 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 电子、通信、计算机类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 计算机应用专业知识 | 结构化面试 | 5年 | 县人社局就业服务中心1人,县医疗保障局医疗保障事务中心1人。 |
| 6 | 县委县政府 | 直属事业单位 | 1002 | 财务 | 106 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 经济学类;工商管理类 | 财务专业知识 | 结构化面试 | 5年 | 县人社局就业服务中心1人,桂阳县政协办政协委员服务中心1人。 | |
| 7 | 县市场监督管理局 | 桂阳县市场监督管理技术服务中心 | 1003 | 技术管理 | 107 | 专业技术 | 全额事业 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 食品与生物类;食品检验与生物类;药学类;法学类;电子、信息、计算机类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 8 | 县委县政府 | 桂阳县融媒体中心 | 1004 | 主持人 | 108 | 专业技术 | 全额事业 | 1 | 本科 | 35 | 艺术类 | 普通话一级乙等以上,在县级以上广播电视台从事播音主持工作2年(含)以上。 | 不笔试,直接面试 | 实际操作能力测试(播音与主持) | 5年 | ||
| 9 | 县住房和城乡建设局 | 桂阳县建设工程质量安全监督站 | 1005 | 工程质安监督 | 109 | 专业技术 | 全额事业 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 土建类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 10 | 县财政局 | 桂阳县投融资服务中心 | 1006 | 财政评审 | 110 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 审计,审计学,资产评估,工程审计。 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 11 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)农业综合服务中心 | 1007 | 农村经济管理1 | 111 | 专业技术 | 全额事业 | 10 | 本科 | 学士 | 30 | 经济学类;工商管理类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 财务专业知识 | 结构化面试 | 5年 | |
| 12 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)农业综合服务中心 | 1007 | 农村经济管理2 | 112 | 专业技术 | 全额事业 | 12 | 本科 | 学士 | 30 | 经济学类;工商管理类 | 财务专业知识 | 结构化面试 | 5年 | ||
| 13 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)农业综合服务中心 | 1007 | 农业技术1 | 113 | 专业技术 | 全额事业 | 5 | 本科 | 学士 | 30 | 机械类;农林工程类;农学大类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 14 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)农业综合服务中心 | 1007 | 农业技术2 | 114 | 专业技术 | 全额事业 | 5 | 本科 | 学士 | 30 | 机械类;农林工程类;农学大类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 15 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)农业综合服务中心 | 1007 | 水利技术1 | 115 | 专业技术 | 全额事业 | 5 | 本科 | 学士 | 30 | 水利类;水利工程类;土建类;地质学类;测绘类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 16 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)农业综合服务中心 | 1007 | 水利技术2 | 116 | 专业技术 | 全额事业 | 5 | 本科 | 学士 | 30 | 水利类;水利工程类;土建类;地质学类;测绘类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 17 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 环境保护1 | 117 | 专业技术 | 全额事业 | 4 | 本科 | 学士 | 30 | 环境科学与工程类;环境与安全类;自然保护与环境生态类;植物保护与农业资源利用类;法学类;化学类;化工与制药类;化学工程与技术类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 18 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 环境保护2 | 118 | 专业技术 | 全额事业 | 4 | 本科 | 学士 | 30 | 环境科学与工程类;环境与安全类;自然保护与环境生态类;植物保护与农业资源利用类;法学类;化学类;化工与制药类;化学工程与技术类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 19 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 计生服务1 | 119 | 专业技术 | 全额事业 | 3 | 本科 | 学士 | 30 | 电子、通信、计算机类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 20 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 计生服务2 | 120 | 专业技术 | 全额事业 | 3 | 本科 | 学士 | 30 | 电子、通信、计算机类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 21 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 劳动保障1 | 121 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 经济学类;工商管理类;公共管理类;电子、通信、计算机类;法学类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 22 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 劳动保障2 | 122 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 经济学类;工商管理类;公共管理类;电子、通信、计算机类;法学类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 23 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 文化旅游广电体育1 | 123 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 文史哲大类;艺术大类;社会学类;教育学大类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 24 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 文化旅游广电体育2 | 124 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 文史哲大类;艺术大类;社会学类;教育学大类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 25 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 自然资源和规划建设1 | 125 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 测绘类;地矿类;地理科学类;地理学类;土建类;环境与安全类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类;植物保护与农业资源利用类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 26 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会事务综合服务中心 | 1007 | 自然资源和规划建设2 | 126 | 专业技术 | 全额事业 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 测绘类;地矿类;地理科学类;地理学类;土建类;环境与安全类;环境科学与工程类;自然保护与环境生态类;植物保护与农业资源利用类。 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 27 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会治安和应急服务中心 | 1007 | 安全生产1 | 127 | 专业技术 | 全额事业 | 10 | 本科 | 学士 | 30 | 化学类;电子、通信、计算机类;测绘类;地矿类 | 仅面向全日制普通高校应届毕业生(含2018、2019届未落实工作单位的全日制普通高校毕业生) | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | |
| 28 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会治安和应急服务中心 | 1007 | 安全生产2 | 128 | 专业技术 | 全额事业 | 10 | 本科 | 学士 | 30 | 化学类;电子、通信、计算机类;测绘类;地矿类 | 公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | ||
| 29 | 乡镇政府、街道办事处 | 乡镇(街道)社会治安和应急服务中心 | 1007 | 社会治安综合治理 | 129 | 管理 | 全额事业 | 2 | 高中(中专) | 45 | 专业不限 | ①任村(居)“两委”正职连续满6年的现任村(社区)党组织书记; ②或特别优秀、任村(社区)党组织书记连续满3年的现任村(社区)党组织书记; |
公共基础知识60%+作文40% | 结构化面试 | 5年 | 村(居)“两委”正职任职经历以乡镇(街道)正式任命文件或当选证书为依据,村(社区)党组织下设的党支部书记不纳入此次比选,主持村(居)“两委”工作但未担任村(居)“两委”正职的人员不能比照正职计算年限。 特别优秀的村(社区)党组织书记应符合以下其中一项条件: ①2017、2018、2019年年度考核均为优秀等次; ②2014年1月1日至今本人获得过以党中央、国务院、中央各部办委、省委省政府及其工作部门、市委市政府名义颁发的或授权颁发的表彰奖励,颁奖单位与获奖时间以落款单位、时间为准。 |
|
| 110 | |||||||||||||||||
原标题:2020年郴州市桂阳县事业单位综合类招聘职位表
文章链接:https://www.hnjkrc.com/sydwzyb/927.html
本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习的目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。
就业指导群
人才网公众号

湖南就业指导交流群,
专业老师在线就业指导,特色岗位一键匹配
360行任你挑选
分秒必争直达HR
谁看我简历早知道
请使用微信【扫一扫】
关注「易职邦人才招聘网」公众号完成登录
客服电话:400-765-0056
竭诚为您服务
服务时间08:00-24:00
微信小程序
面试通知
收藏
简历
足迹
微信求职
关注公众号
掌握最新求职动态
小程序
进入小程序
随时随地找工作